|
| 模擬輸出 | 2940:4 個端口(每個容器 1 個端口) |
| 2980:8 個端口(每個容器 1 個端口) | |
| 每個端口能夠傳達多達 2 種化學物質 | |
| 防腐周期 | 用戶定義的流速(mL/分鐘)和時間(分鐘) |
| 臺式 | 是 |
| 認證 | CE,ETL,UL,RoHS |
| 合規 | 聯邦法規第 21 章第 11 款 |
| 使用的設備 | 2900D,2950D |
| 以太網 | TCP / IP 2 個端口(如果使用以太網集線器,有附加端口) |
| 圖形顯示 | 彩色 |
| 存儲器 | 是 |
| 監測 | 是 |
| OPC | 2 個端口(如果使用以太網集線器,有附加端口) |
| 運行溫度 | 18-28°C |
| 電源 | 100-120 VAC/220-240 VAC, 1.5 A, 50/60 Hz |
| 樣品流速 | 0.1 - 2.5 mL /分鐘(用戶自定義) |
| 樣品間隔 | 時間單位:分鐘(用戶自定義) |
| 樣品量 | 0.5 - 2.0 mL /分鐘(用戶自定義) |
| 安全/密碼保護/用戶 ID | 是 |
| 尺寸 | 6.0"w x 18.2" h x 11.0" l |
| 15.2cm w x 46.2cm h x 29.7cm l | |
| 管道內徑 | 樣品入口:0.030" |
| 蠕動泵:0.030" | |
| 廢液:0.0625" | |
| USB | 3 個端口 |
| 容器輸入 | 2940:4 個容器輸入 |
| 2980:8 個容器輸入 | |
| 容器管道長度 | 1.5 米 (5 ft)(可高壓滅菌和伽瑪照射選項) |
| 3.0 米 (10 ft)(可高壓滅菌和伽瑪照射選項) | |
| 重量 | 16.0lbs (7.26kg) |
| 液體浸漬材料 | Pharmed® 管道(蠕動泵) |
| C-Flex® 和 C-FlexUltra® 管道(樣品入口和廢液管線) | |
| PBT(樣品歧管) | |
| 尼龍(連接器) |